ゲーム一覧
ALL GAMES
986タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | スターシップヘクター Starship Hector | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | ハドソン | ¥5,300 |
| 352 | スターソルジャー Star Soldier | ファミリーコンピュータ | 1986 | シューティング | ハドソン | ¥4,900 |
| 353 | スターフォース Star Force | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ハドソン | ¥4,500 |
| 354 | スターラスター | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | ナムコ | - |
| 355 | スティンガー Stinger | ファミリーコンピュータ | 1987 | シューティング | コナミ | ¥5,300 |
| 356 | ステラ | ファミリーコンピュータ | 1993 | RPG | コナミ | - |
| 357 | ストライダー飛竜 Strider | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | カプコン | ¥5,800 |
| 358 | スネークラトルンロール Snake Rattle 'n' Roll | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | レア | ¥5,800 |
| 359 | スノーブラザーズ Snow Bros. | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | カプコン | ¥6,500 |
| 360 | スパイvsスパイ | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | ケムコ | - |
| 361 | スパイダーマン リターンオブザシニスターシックス Spider-Man | ファミリーコンピュータ | 1992 | アクション | LJN | ¥6,500 |
| 362 | スパイハンター Spy Hunter | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | サンソフト | ¥4,900 |
| 363 | スパルタンX Kung-Fu | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | 任天堂 | ¥4,500 |
| 364 | スパルタンX2 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | アイレム | - |
| 365 | スプラッターハウス わんぱくグラフィティ Splatterhouse | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | ナムコ | ¥5,500 |
| 366 | スペースインベーダー Space Invaders | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | タイトー | ¥4,500 |
| 367 | スペースハリアー Space Harrier | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | タカラ | ¥5,500 |
| 368 | スペースハンター | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | ケムコ | - |
| 369 | スペランカー Spelunker | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | アイレム | ¥4,900 |
| 370 | スペランカーII 勇者への挑戦 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | アイレム | - |
| 371 | スライム もりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団 | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | トーセ | - |
| 372 | スワンプシング Swamp Thing | ファミリーコンピュータ | 1992 | アクション | サンソフト | ¥6,500 |
| 373 | セイクロス Seicross | ファミリーコンピュータ | 1986 | レース | 日本物産 | ¥4,900 |
| 374 | セクションZ Section Z | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | カプコン | ¥4,900 |
| 375 | ゼノフォーブ Xenophobe | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | サンソフト | ¥5,500 |
| 376 | ゼビウス Xevious | ファミリーコンピュータ | 1984 | シューティング | ナムコ | ¥4,900 |
| 377 | ゼルダの伝説 The Legend of Zelda | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクションRPG | 任天堂 | ¥2,600 |
| 378 | ゼルダの伝説1 | ファミリーコンピュータ | 1994 | アクションRPG | 任天堂 | - |
| 379 | ソード アンド サーペンツ Swords and Serpents | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | アクレイム | ¥5,800 |
| 380 | ゾイド 中央大陸の戦い Zoids | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | 東芝EMI | ¥5,300 |
| 381 | ゾイド2 ゼネバスの逆襲 Zoids 2 | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | 東芝EMI | ¥5,800 |
| 382 | ソフトボール天国 | ファミリーコンピュータ | 1986 | スポーツ | トンキンハウス | - |
| 383 | ソルスティス 三次元迷宮の狂獣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | パズル | ソフトウェアクリエイションズ | - |
| 384 | ソロモンの鍵 Solomon's Key | ファミリーコンピュータ | 1986 | パズル | テクモ | ¥4,900 |
| 385 | ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦 | ファミリーコンピュータ | 1992 | パズル | テクモ | - |
| 386 | ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦 Fire 'n Ice | ファミリーコンピュータ | 1993 | パズル | テクモ | ¥6,500 |
| 387 | ソンソン SonSon | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | カプコン | ¥4,900 |
| 388 | ゾンビハンター | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | ハイスコアメディアワーク | - |
| 389 | ダービースタリオン Derby Stallion | ファミリーコンピュータ | 1991 | シミュレーション | アスキー | ¥6,800 |
| 390 | ダービースタリオン2 Derby Stallion 2 | ファミリーコンピュータ | 1992 | シミュレーション | アスキー | ¥7,200 |
| 391 | ターミネーター The Terminator | ファミリーコンピュータ | 1992 | アクション | サンソフト | ¥6,500 |
| 392 | ターミネーター2 Terminator 2 | ファミリーコンピュータ | 1992 | アクション | LJN | ¥6,800 |
| 393 | ダイ・ハード Die Hard | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | パックインビデオ | ¥6,200 |
| 394 | タイガーヘリ Tiger Heli | ファミリーコンピュータ | 1985 | シューティング | タイトー | ¥4,900 |
| 395 | タイガーヘリ2 Twin Cobra | ファミリーコンピュータ | 1990 | シューティング | タイトー | ¥5,800 |
| 396 | タイタン | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | アルファデンシ | - |
| 397 | タイトー グランプリ 栄光へのライセンス | ファミリーコンピュータ | 1987 | レース | タイトー | - |
| 398 | タイトー チェイスH.Q. | ファミリーコンピュータ | 1989 | レース | タイトー | - |
| 399 | ダイナマイトバットマン | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | サンソフト | - |
| 400 | タイニー・トゥーン アドベンチャーズ Tiny Toon Adventures | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | コナミ | ¥6,500 |
スターシップヘクター
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングスターソルジャー
ファミリーコンピュータ
1986•シューティングスターフォース
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスターラスター
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスティンガー
ファミリーコンピュータ
1987•シューティングステラ
ファミリーコンピュータ
1993•RPGストライダー飛竜
ファミリーコンピュータ
1989•アクションスネークラトルンロール
ファミリーコンピュータ
1991•アクションスノーブラザーズ
ファミリーコンピュータ
1991•アクションスパイvsスパイ
ファミリーコンピュータ
1986•アクションスパイダーマン リターンオブザシニスターシックス
ファミリーコンピュータ
1992•アクションスパイハンター
ファミリーコンピュータ
1987•アクションスパルタンX
ファミリーコンピュータ
1985•アクションスパルタンX2
ファミリーコンピュータ
1991•アクションスプラッターハウス わんぱくグラフィティ
ファミリーコンピュータ
1989•アクションスペースインベーダー
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングスペースハリアー
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングスペースハンター
ファミリーコンピュータ
1986•アクションスペランカー
ファミリーコンピュータ
1985•アクションスペランカーII 勇者への挑戦
ファミリーコンピュータ
1987•アクションスライム もりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団
ファミリーコンピュータ
1986•アクションスワンプシング
ファミリーコンピュータ
1992•アクションセイクロス
ファミリーコンピュータ
1986•レースセクションZ
ファミリーコンピュータ
1987•アクションゼノフォーブ
ファミリーコンピュータ
1989•アクションゼビウス
ファミリーコンピュータ
1984•シューティングゼルダの伝説
ファミリーコンピュータ
1986•アクションRPGゼルダの伝説1
ファミリーコンピュータ
1994•アクションRPGソード アンド サーペンツ
ファミリーコンピュータ
1990•RPGゾイド 中央大陸の戦い
ファミリーコンピュータ
1987•RPGゾイド2 ゼネバスの逆襲
ファミリーコンピュータ
1989•RPGソフトボール天国
ファミリーコンピュータ
1986•スポーツソルスティス 三次元迷宮の狂獣
ファミリーコンピュータ
1990•パズルソロモンの鍵
ファミリーコンピュータ
1986•パズルソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦
ファミリーコンピュータ
1992•パズルソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦
ファミリーコンピュータ
1993•パズルソンソン
ファミリーコンピュータ
1986•アクションゾンビハンター
ファミリーコンピュータ
1987•アクションダービースタリオン
ファミリーコンピュータ
1991•シミュレーションダービースタリオン2
ファミリーコンピュータ
1992•シミュレーションターミネーター
ファミリーコンピュータ
1992•アクションターミネーター2
ファミリーコンピュータ
1992•アクションダイ・ハード
ファミリーコンピュータ
1991•アクションタイガーヘリ
ファミリーコンピュータ
1985•シューティングタイガーヘリ2
ファミリーコンピュータ
1990•シューティングタイタン
ファミリーコンピュータ
1990•アクションタイトー グランプリ 栄光へのライセンス
ファミリーコンピュータ
1987•レースタイトー チェイスH.Q.
ファミリーコンピュータ
1989•レースダイナマイトバットマン
ファミリーコンピュータ
1991•アクションタイニー・トゥーン アドベンチャーズ
ファミリーコンピュータ
1991•アクション