ゲーム一覧
ALL GAMES
6,502タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | モンスタートラック | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4702 | モンスターファーム バトルカードGB | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4703 | モンスターファームアドバンス | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 4704 | モンスターファームアドバンス2 | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 4705 | モンスタープロレス | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 4706 | モンスターメーカー | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4707 | モンスターメーカー バーコードサーガ | ゲームボーイ | 1993 | アクション | - | - |
| 4708 | モンスターメーカー 闇の竜騎士 | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 4709 | モンスターメーカー2 ウルの秘剣 | ゲームボーイ | 1993 | アクション | - | - |
| 4710 | モンスターメーカー3 光の魔術士 | スーパーファミコン | 1993 | RPG | ソフエル | - |
| 4711 | モンスターメーカー4 キラーダイス | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 4712 | モンスターメーカー4 フラッシュカード | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 4713 | モンスターメーカーキッズ 王様になりたい | スーパーファミコン | 1994 | ボード | ソフエル | - |
| 4714 | モンスターワールドII ドラゴンの罠 | メガドライブ | 1990 | アクションRPG | ウエストン | - |
| 4715 | モンスターワールドIII | メガドライブ | 1991 | アクションRPG | ウエストン | - |
| 4716 | モンスターワールドIV | メガドライブ | 1994 | アクションRPG | ウエストン | - |
| 4717 | もんすたあ★レース | スーパーファミコン | 1998 | レース | コーエー | - |
| 4718 | もんすたあ★レース | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4719 | もんすたあ★レース おかわり | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4720 | もんすたあ★レース おかわり | スーパーファミコン | 1998 | レース | コーエー | - |
| 4721 | もんすたあ★レース2 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4722 | モンスタニア | スーパーファミコン | 1996 | シミュレーションRPG | ビット | ¥7,800 |
| 4723 | やすうけどう | メガドライブ | 1989 | シューティング | テクノソフト | - |
| 4724 | ヤダモン ワンダランドドリーム | スーパーファミコン | 1993 | アドベンチャー | 徳間書店 | - |
| 4725 | やまねこバブジーの大冒険 | スーパーファミコン | 1994 | アクション | パック・イン・ビデオ | - |
| 4726 | ヤムヤム | スーパーファミコン | 1995 | パズル | AVEエンターテインメント | - |
| 4727 | やんちゃ丸変身! 宝物を探せ!! | スーパーファミコン | 1994 | アクション | アイディアファクトリー | - |
| 4728 | ユ・ノ | セガサターン | 1997 | アドベンチャー | エルフ | - |
| 4729 | ユートピア | スーパーファミコン | 1993 | シミュレーション | エピックソニーレコード | - |
| 4730 | ゆうゆのクイズでGO!GO! | スーパーファミコン | 1992 | クイズ | タイトー | ¥8,500 |
| 4731 | ユグドラ・ユニオン | ゲームボーイアドバンス | 2006 | アクション | - | - |
| 4732 | ユニバーサル・ソルジャー | メガドライブ | 1992 | アクション | アクレイムジャパン | - |
| 4733 | ゆみみみっくす | メガCD | 1993 | アドベンチャー | ゲームアーツ | - |
| 4734 | ゆみみみっくすREMIX | セガサターン | 1995 | アドベンチャー | ゲームアーツ | - |
| 4735 | ユメミちゃんのなりたいシリーズ3 わたしのメイクサロン | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 4736 | ヨーロッパ戦線 Operation Europe | ファミリーコンピュータ | 1991 | ストラテジー | 光栄 | ¥7,800 |
| 4737 | ヨーロッパ戦線 | スーパーファミコン | 1993 | シミュレーション | 光栄 | - |
| 4738 | ヨーロッパ戦線 | メガドライブ | 1992 | シミュレーション | コーエー | - |
| 4739 | ヨギーベア | スーパーファミコン | 1994 | アクション | サイバーソフト | - |
| 4740 | ヨコヅナ物語 | スーパーファミコン | 1994 | シミュレーション | KSS | - |
| 4741 | よしもと麻雀倶楽部 | セガサターン | 1998 | テーブル | キングレコード | - |
| 4742 | ヨッシーアイランド | スーパーファミコン | 1995 | アクション | 任天堂 | - |
| 4743 | ヨッシーのクッキー | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 4744 | ヨッシーのクッキー | スーパーファミコン | 1992 | パズル | ブレット・ピアス | - |
| 4745 | ヨッシーのクッキー Yoshi's Cookie | ファミリーコンピュータ | 1992 | パズル | 任天堂 | ¥4,900 |
| 4746 | ヨッシーのたまご | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 4747 | ヨッシーのたまご Yoshi | ファミリーコンピュータ | 1991 | パズル | 任天堂 | ¥4,900 |
| 4748 | ヨッシーのパネポン | ゲームボーイ | 1996 | アクション | - | - |
| 4749 | ヨッシーのロードハンティング | スーパーファミコン | 1993 | レース | 任天堂 | - |
| 4750 | ヨッシーの万有引力 | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 4751 | ライオン・キング | メガドライブ | 1994 | アクション | ウエストウッド | - |
| 4752 | ライオン・キング | ゲームギア | 1994 | アクション | セガ | - |
| 4753 | ライサンダー | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 4754 | ライザンバーII | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 4755 | ライジングサン | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 4756 | ライジングサン | スーパーファミコン | 1994 | シミュレーション | コーエー | - |
| 4757 | ライズ・オブ・ザ・ドラゴン | メガCD | 1992 | アドベンチャー | ダイナミクス | - |
| 4758 | ライトクルセイダー | メガドライブ | 1995 | アクションRPG | トレジャー | - |
| 4759 | ライトファンタジー | スーパーファミコン | 1992 | RPG | トンキンハウス | - |
| 4760 | ライトファンタジーII | スーパーファミコン | 1995 | RPG | トンキンハウス | - |
| 4761 | ライブ・ア・ライブ | スーパーファミコン | 1994 | RPG | スクウェア | - |
| 4762 | ライフフォース Life Force | ファミリーコンピュータ | 1988 | シューティング | コナミ | ¥5,500 |
| 4763 | ラグーン | スーパーファミコン | 1991 | アクションRPG | ズーム | - |
| 4764 | ラグランジュポイント Lagrange Point | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | コナミ | ¥7,800 |
| 4765 | ラケットアタック Racket Attack | ファミリーコンピュータ | 1988 | スポーツ | ジャレコ | ¥5,300 |
| 4766 | ラサール石井のチャイルズクエスト | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | ナムコ | - |
| 4767 | ラジカルボマー!! 爆勝!ボンバーマン | ファミリーコンピュータ | 1992 | アクション | ハドソン | - |
| 4768 | ラジカルレックス | メガCD | 1994 | アクション | ビームソフトウェア | - |
| 4769 | ラジルギ | ドリームキャスト | 2005 | シューティング | マイルストーン | - |
| 4770 | ラスタンサーガ Rastan Saga | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | タイトー | ¥5,300 |
| 4771 | ラスタンサーガ2 | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 4772 | ラスタンサーガ2 | メガドライブ | 1990 | アクション | タイトー | - |
| 4773 | ラスト・ハルマゲドン | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 4774 | ラストバイブルIII | スーパーファミコン | 1995 | RPG | マルチメディアインテリジェンストランスファー | - |
| 4775 | ラストファイター ツイン | スーパーファミコン | 1994 | 格闘 | ポニーキャニオン | - |
| 4776 | ラストブロンクス | セガサターン | 1997 | 格闘 | セガ | - |
| 4777 | ラスベガスドリーム Vegas Dream | ファミリーコンピュータ | 1990 | カジノ | HAL研究所 | ¥5,500 |
| 4778 | ラスベガスドリーム | スーパーファミコン | 1993 | テーブル | ココナッツジャパン | - |
| 4779 | ラスボス | スーパーファミコン | 1994 | RPG | アイマックス | - |
| 4780 | ラッキーダイム・キャパーズ | ゲームギア | 1991 | アクション | セガ | - |
| 4781 | ラッシング・ビート | スーパーファミコン | 1992 | アクション | ジャレコ | - |
| 4782 | ラッシング・ビート乱 複製都市 | スーパーファミコン | 1992 | アクション | ジャレコ | - |
| 4783 | ラッシング・ビート修羅 | スーパーファミコン | 1993 | アクション | ジャレコ | - |
| 4784 | ラディア戦記 黎明篇 | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | テクモ | - |
| 4785 | ラディア戦記 黎明篇 Radia Senki | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | テクモ | ¥7,200 |
| 4786 | ラビオレプススペシャル | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 4787 | ラブひなアドバンス 祝福の鐘はなるかな | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 4788 | ラブひなパーティ | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 4789 | ラブひなポケット | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 4790 | ラプラスの魔 | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 4791 | ラプラスの魔 | スーパーファミコン | 1995 | RPG | グループSNE | - |
| 4792 | ラブルセイバーII | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 4793 | ラフワールド | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | サンソフト | - |
| 4794 | ラリーX Rally-X | ファミリーコンピュータ | 1984 | アクション | ナムコ | ¥4,500 |
| 4795 | ラングリッサー III | セガサターン | 1996 | シミュレーション | キャリアソフト | - |
| 4796 | ラングリッサー IV | セガサターン | 1997 | シミュレーション | キャリアソフト | - |
| 4797 | ラングリッサー 光輝の末裔 | スーパーファミコン | 1993 | ストラテジー | メサイヤ | - |
| 4798 | ラングリッサー 光輝の末裔 | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 4799 | ラングリッサーII | メガドライブ | 1994 | シミュレーションRPG | NCS | - |
| 4800 | ラングリッサーVTHE END OF LEGEND | セガサターン | 1998 | シミュレーション | キャリアソフト | - |
モンスタートラック
ゲームボーイ
1990•アクションモンスターファーム バトルカードGB
ゲームボーイカラー
1999•アクションモンスターファームアドバンス
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションモンスターファームアドバンス2
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションモンスタープロレス
PCエンジン
1991•アクションモンスターメーカー
ゲームボーイ
1990•アクションモンスターメーカー バーコードサーガ
ゲームボーイ
1993•アクションモンスターメーカー 闇の竜騎士
PCエンジン
1994•アクションモンスターメーカー2 ウルの秘剣
ゲームボーイ
1993•アクションモンスターメーカー3 光の魔術士
スーパーファミコン
1993•RPGモンスターメーカー4 キラーダイス
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションモンスターメーカー4 フラッシュカード
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションモンスターメーカーキッズ 王様になりたい
スーパーファミコン
1994•ボードモンスターワールドII ドラゴンの罠
メガドライブ
1990•アクションRPGモンスターワールドIII
メガドライブ
1991•アクションRPGモンスターワールドIV
メガドライブ
1994•アクションRPGもんすたあ★レース
スーパーファミコン
1998•レースもんすたあ★レース
ゲームボーイ
1998•アクションもんすたあ★レース おかわり
ゲームボーイ
1998•アクションもんすたあ★レース おかわり
スーパーファミコン
1998•レースもんすたあ★レース2
ゲームボーイカラー
1999•アクションモンスタニア
スーパーファミコン
1996•シミュレーションRPGやすうけどう
メガドライブ
1989•シューティングヤダモン ワンダランドドリーム
スーパーファミコン
1993•アドベンチャーやまねこバブジーの大冒険
スーパーファミコン
1994•アクションヤムヤム
スーパーファミコン
1995•パズルやんちゃ丸変身! 宝物を探せ!!
スーパーファミコン
1994•アクションユ・ノ
セガサターン
1997•アドベンチャーユートピア
スーパーファミコン
1993•シミュレーションゆうゆのクイズでGO!GO!
スーパーファミコン
1992•クイズユグドラ・ユニオン
ゲームボーイアドバンス
2006•アクションユニバーサル・ソルジャー
メガドライブ
1992•アクションゆみみみっくす
メガCD
1993•アドベンチャーゆみみみっくすREMIX
セガサターン
1995•アドベンチャーユメミちゃんのなりたいシリーズ3 わたしのメイクサロン
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションヨーロッパ戦線
ファミリーコンピュータ
1991•ストラテジーヨーロッパ戦線
スーパーファミコン
1993•シミュレーションヨーロッパ戦線
メガドライブ
1992•シミュレーションヨギーベア
スーパーファミコン
1994•アクションヨコヅナ物語
スーパーファミコン
1994•シミュレーションよしもと麻雀倶楽部
セガサターン
1998•テーブルヨッシーアイランド
スーパーファミコン
1995•アクションヨッシーのクッキー
ゲームボーイ
1992•アクションヨッシーのクッキー
スーパーファミコン
1992•パズルヨッシーのクッキー
ファミリーコンピュータ
1992•パズルヨッシーのたまご
ゲームボーイ
1991•アクションヨッシーのたまご
ファミリーコンピュータ
1991•パズルヨッシーのパネポン
ゲームボーイ
1996•アクションヨッシーのロードハンティング
スーパーファミコン
1993•レースヨッシーの万有引力
ゲームボーイアドバンス
2004•アクションライオン・キング
メガドライブ
1994•アクションライオン・キング
ゲームギア
1994•アクションライサンダー
ゲームボーイ
1991•アクションライザンバーII
PCエンジン
1991•アクションライジングサン
PCエンジン
1992•アクションライジングサン
スーパーファミコン
1994•シミュレーションライズ・オブ・ザ・ドラゴン
メガCD
1992•アドベンチャーライトクルセイダー
メガドライブ
1995•アクションRPGライトファンタジー
スーパーファミコン
1992•RPGライトファンタジーII
スーパーファミコン
1995•RPGライブ・ア・ライブ
スーパーファミコン
1994•RPGライフフォース
ファミリーコンピュータ
1988•シューティングラグーン
スーパーファミコン
1991•アクションRPGラグランジュポイント
ファミリーコンピュータ
1991•RPGラケットアタック
ファミリーコンピュータ
1988•スポーツラサール石井のチャイルズクエスト
ファミリーコンピュータ
1989•RPGラジカルボマー!! 爆勝!ボンバーマン
ファミリーコンピュータ
1992•アクションラジカルレックス
メガCD
1994•アクションラジルギ
ドリームキャスト
2005•シューティングラスタンサーガ
ファミリーコンピュータ
1988•アクションラスタンサーガ2
PCエンジン
1990•アクションラスタンサーガ2
メガドライブ
1990•アクションラスト・ハルマゲドン
PCエンジン
1990•アクションラストバイブルIII
スーパーファミコン
1995•RPGラストファイター ツイン
スーパーファミコン
1994•格闘ラストブロンクス
セガサターン
1997•格闘ラスベガスドリーム
ファミリーコンピュータ
1990•カジノラスベガスドリーム
スーパーファミコン
1993•テーブルラスボス
スーパーファミコン
1994•RPGラッキーダイム・キャパーズ
ゲームギア
1991•アクションラッシング・ビート
スーパーファミコン
1992•アクションラッシング・ビート乱 複製都市
スーパーファミコン
1992•アクションラッシング・ビート修羅
スーパーファミコン
1993•アクションラディア戦記 黎明篇
ファミリーコンピュータ
1991•RPGラディア戦記 黎明篇
ファミリーコンピュータ
1991•RPGラビオレプススペシャル
PCエンジン
1990•アクションラブひなアドバンス 祝福の鐘はなるかな
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションラブひなパーティ
ゲームボーイカラー
2001•アクションラブひなポケット
ゲームボーイカラー
2000•アクションラプラスの魔
PCエンジン
1993•アクションラプラスの魔
スーパーファミコン
1995•RPGラブルセイバーII
ゲームボーイ
1992•アクションラフワールド
ファミリーコンピュータ
1990•アクションラリーX
ファミリーコンピュータ
1984•アクションラングリッサー III
セガサターン
1996•シミュレーションラングリッサー IV
セガサターン
1997•シミュレーションラングリッサー 光輝の末裔
スーパーファミコン
1993•ストラテジーラングリッサー 光輝の末裔
PCエンジン
1993•アクションラングリッサーII
メガドライブ
1994•シミュレーションRPGラングリッサーVTHE END OF LEGEND
セガサターン
1998•シミュレーション