ゲーム一覧
ALL GAMES
6,502タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | ベースボールスター めざせ三冠王 Baseball Stars | ファミリーコンピュータ | 1990 | スポーツ | SNK | ¥6,500 |
| 4202 | ペーパーボーイ | メガドライブ | 1991 | アクション | テンゲン | - |
| 4203 | ベアナックル 怒りの鉄拳 | スーパーファミコン | 1993 | アクション | セガ | - |
| 4204 | ベアナックルII 死闘への鎮魂歌 | メガドライブ | 1992 | アクション | セガ | - |
| 4205 | ベアナックルIII | メガドライブ | 1994 | アクション | セガ | - |
| 4206 | ベイビー・ジョー | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 4207 | ベイブレード FIGHTING TOURNAMENT | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 4208 | ベイブレード 次世代ベーゴマバトル | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4209 | ペインターモモピー | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4210 | ヘヴィーノバ | スーパーファミコン | 1991 | アクション | マイクロネット | - |
| 4211 | ヘクター'87 Hector '87 | ファミリーコンピュータ | 1987 | シューティング | ハドソン | ¥4,900 |
| 4212 | ヘクト | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4213 | ペケとポコのダルマンバスターズ | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 4214 | ベストショットプロゴルフ | スーパーファミコン | 1994 | スポーツ | アスキー | - |
| 4215 | ベストプレープロ野球 Best Play Pro Yakyuu | ファミリーコンピュータ | 1988 | スポーツ | アスキー | ¥5,300 |
| 4216 | ベストプレープロ野球 | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 4217 | ヘッドオン | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4218 | ペパーパニック | スーパーファミコン | 1993 | パズル | ココナッツジャパン | - |
| 4219 | ヘビーウェイトチャンプ | ゲームギア | 1991 | スポーツ | セガ | - |
| 4220 | ヘビーバレル Heavy Barrel | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | データイースト | ¥5,800 |
| 4221 | ヘビーユニット | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 4222 | ヘビーユニット | スーパーファミコン | 1991 | シューティング | タイトー | - |
| 4223 | ペブルビーチの波濤 | スーパーファミコン | 1992 | スポーツ | T&Eソフト | - |
| 4224 | ペブルビーチの波濤 新タフ | スーパーファミコン | 1994 | スポーツ | T&Eソフト | - |
| 4225 | ヘブンリーシンフォニー | メガCD | 1994 | F1レース | ヒューマン | - |
| 4226 | へべれけ Hebereke | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | サンソフト | ¥6,200 |
| 4227 | へべれけのおいしいパズル | スーパーファミコン | 1994 | パズル | サンソフト | - |
| 4228 | へべれけのぽぷーん | スーパーファミコン | 1993 | パズル | サンソフト | - |
| 4229 | ぺぺんがペンゴ | メガドライブ | 1995 | パズル | セガ | - |
| 4230 | ヘラクレスの栄光 -動き出した神々- | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 4231 | ヘラクレスの栄光 闘人魔境伝 Glory of Heracles | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | データイースト | ¥5,300 |
| 4232 | ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡 Glory of Heracles II | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | データイースト | ¥6,500 |
| 4233 | ヘラクレスの栄光III 神々の沈黙 | スーパーファミコン | 1992 | RPG | データイースト | ¥8,800 |
| 4234 | ヘラクレスの栄光IV 神々からの贈り物 | スーパーファミコン | 1994 | RPG | データイースト | ¥9,900 |
| 4235 | ベルセルク 千年帝国の鷹篇 | ドリームキャスト | 1999 | アクション | ユークス | - |
| 4236 | ヘルツォークツヴァイ | メガドライブ | 1989 | シミュレーション | テクノソフト | - |
| 4237 | ベルトスクロールコレクション | スーパーファミコン | 1997 | アクション | カプコン | - |
| 4238 | ベルヌイユの熱風 | スーパーファミコン | 1992 | レース | 東宝 | - |
| 4239 | ヘルファイアー | スーパーファミコン | 1992 | シューティング | NCS | - |
| 4240 | ヘルファイアーS | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 4241 | へろへろくん | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 4242 | ぺんぎんくんwars Penguin-kun Wars | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | アスキー | ¥4,500 |
| 4243 | ペンギンくんWARS vs | スーパーファミコン | 1993 | スポーツ | アスキー | - |
| 4244 | ぺんぎんくんWARS vs. | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4245 | ぺんぎんくんwars2 Penguin-kun Wars 2 | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | アスキー | ¥5,300 |
| 4246 | ペンギンランド | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4247 | ペンゴ | メガドライブ | 1990 | パズル | セガ | - |
| 4248 | ペンタドラゴン | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 4249 | ペンペントライアイスロン | ドリームキャスト | 1998 | レース | ゼネラルエンタテインメント | - |
| 4250 | ボーイ | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4251 | ボーイII | ゲームボーイ | 1997 | アクション | - | - |
| 4252 | ポーカー3 Poker III | ファミリーコンピュータ | 1990 | カジノ | ビスコ | ¥5,300 |
| 4253 | ホーガンズアレイ Hogan's Alley | ファミリーコンピュータ | 1984 | シューティング | 任天堂 | ¥3,800 |
| 4254 | ホークスワン | スーパーファミコン | 1995 | スポーツ | サンテックジャパン | - |
| 4255 | ボーグマン ラストバトル | セガ・マークIII | 1989 | アクション | セガ | - |
| 4256 | ポートピア連続殺人事件 Portopia Serial Murder Case | ファミリーコンピュータ | 1985 | アドベンチャー | エニックス | ¥4,900 |
| 4257 | ポートランド | スーパーファミコン | 1994 | アドベンチャー | ベック | - |
| 4258 | ホーム・アローン | スーパーファミコン | 1991 | アクション | シーダス | - |
| 4259 | ホーム・アローン | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 4260 | ホーム・アローン2 | メガドライブ | 1993 | アクション | シグマ | - |
| 4261 | ホーリーアンブレラ ドンデラの無謀!! | スーパーファミコン | 1995 | アクションRPG | あぶ・あそべ | - |
| 4262 | ホーリーストライカー | スーパーファミコン | 1994 | スポーツ | バンプレスト | - |
| 4263 | ホーリーダイバー Holy Diver | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | アイレム | ¥5,800 |
| 4264 | ボールブレット ガンバレット | スーパーファミコン | 1995 | シューティング | ヒューマン | - |
| 4265 | ホーンテッドカジノ | セガサターン | 1996 | テーブル | ソフトオフィス | - |
| 4266 | ホイッスル! 第37回東京都中学校総合体育サッカー大会 | ゲームボーイアドバンス | 2003 | アクション | - | - |
| 4267 | ホイホイワールド | スーパーファミコン | 1992 | アクション | メサイヤ | - |
| 4268 | ボウリングクエスト | スーパーファミコン | 1993 | スポーツ | アイマックス | - |
| 4269 | ボウリングセンター3号店 グランダム | スーパーファミコン | 1992 | スポーツ | ナツメ | - |
| 4270 | ボクシング | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4271 | ぼくのキャンプ場 | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 4272 | ボクらの太陽 | ゲームボーイアドバンス | 2003 | アクション | - | - |
| 4273 | ポケいぬ | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 4274 | ポケットGIステイブル | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4275 | ポケットGT | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4276 | ポケットカラー トランプ | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4277 | ポケットカラー ビリヤード | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4278 | ポケットカラー ブロック | ゲームボーイカラー | 1998 | アクション | - | - |
| 4279 | ポケットカラー 麻雀 | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 4280 | ポケットキョロちゃん | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4281 | ポケットキング | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 4282 | ポケットクッキング | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 4283 | ポケットゴルフ | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4284 | ポケットスタジアム | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 4285 | ポケットバスフィッシング | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4286 | ポケットバトル | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 4287 | ポケットファイター | セガサターン | 1998 | 格闘 | カプコン | - |
| 4288 | ポケットファミリーGB | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4289 | ぽけっとぷよぷよ〜ん | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 4290 | ぽけっとぷよぷよSUN | ゲームボーイカラー | 1998 | アクション | - | - |
| 4291 | ぽけっとぷよぷよ通 | ゲームボーイ | 1996 | アクション | - | - |
| 4292 | ポケットプロレス パーフェクトレスラー | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 4293 | ポケットボウリング | ゲームボーイカラー | 1998 | アクション | - | - |
| 4294 | ポケットボンバーマン | ゲームボーイ | 1997 | アクション | - | - |
| 4295 | ポケットモンスター | スーパーファミコン | 1996 | RPG | ゲームフリーク | - |
| 4296 | ポケットモンスター エメラルド | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | ゲームフリーク | - |
| 4297 | ポケットモンスター クリスタルバージョン | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 4298 | ポケットモンスター サファイア | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | ゲームフリーク | - |
| 4299 | ポケットモンスター ピカチュウ | ゲームボーイ | 1998 | アクション | - | - |
| 4300 | ポケットモンスター ファイアレッド | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | ゲームフリーク | - |
ベースボールスター めざせ三冠王
ファミリーコンピュータ
1990•スポーツペーパーボーイ
メガドライブ
1991•アクションベアナックル 怒りの鉄拳
スーパーファミコン
1993•アクションベアナックルII 死闘への鎮魂歌
メガドライブ
1992•アクションベアナックルIII
メガドライブ
1994•アクションベイビー・ジョー
PCエンジン
1992•アクションベイブレード FIGHTING TOURNAMENT
ゲームボーイカラー
2000•アクションベイブレード 次世代ベーゴマバトル
ゲームボーイカラー
1999•アクションペインターモモピー
ゲームボーイ
1990•アクションヘヴィーノバ
スーパーファミコン
1991•アクションヘクター'87
ファミリーコンピュータ
1987•シューティングヘクト
ゲームボーイ
1990•アクションペケとポコのダルマンバスターズ
ゲームボーイ
1991•アクションベストショットプロゴルフ
スーパーファミコン
1994•スポーツベストプレープロ野球
ファミリーコンピュータ
1988•スポーツベストプレープロ野球
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションヘッドオン
ゲームボーイ
1990•アクションペパーパニック
スーパーファミコン
1993•パズルヘビーウェイトチャンプ
ゲームギア
1991•スポーツヘビーバレル
ファミリーコンピュータ
1990•アクションヘビーユニット
PCエンジン
1989•アクションヘビーユニット
スーパーファミコン
1991•シューティングペブルビーチの波濤
スーパーファミコン
1992•スポーツペブルビーチの波濤 新タフ
スーパーファミコン
1994•スポーツヘブンリーシンフォニー
メガCD
1994•F1レースへべれけ
ファミリーコンピュータ
1991•アクションへべれけのおいしいパズル
スーパーファミコン
1994•パズルへべれけのぽぷーん
スーパーファミコン
1993•パズルぺぺんがペンゴ
メガドライブ
1995•パズルヘラクレスの栄光 -動き出した神々-
ゲームボーイ
1992•アクションヘラクレスの栄光 闘人魔境伝
ファミリーコンピュータ
1987•RPGヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡
ファミリーコンピュータ
1989•RPGヘラクレスの栄光III 神々の沈黙
スーパーファミコン
1992•RPGヘラクレスの栄光IV 神々からの贈り物
スーパーファミコン
1994•RPGベルセルク 千年帝国の鷹篇
ドリームキャスト
1999•アクションヘルツォークツヴァイ
メガドライブ
1989•シミュレーションベルトスクロールコレクション
スーパーファミコン
1997•アクションベルヌイユの熱風
スーパーファミコン
1992•レースヘルファイアー
スーパーファミコン
1992•シューティングヘルファイアーS
PCエンジン
1991•アクションへろへろくん
ゲームボーイカラー
2001•アクションぺんぎんくんwars
ファミリーコンピュータ
1985•アクションペンギンくんWARS vs
スーパーファミコン
1993•スポーツぺんぎんくんWARS vs.
ゲームボーイ
1990•アクションぺんぎんくんwars2
ファミリーコンピュータ
1988•アクションペンギンランド
ゲームボーイ
1990•アクションペンゴ
メガドライブ
1990•パズルペンタドラゴン
ゲームボーイ
1992•アクションペンペントライアイスロン
ドリームキャスト
1998•レースボーイ
ゲームボーイ
1990•アクションボーイII
ゲームボーイ
1997•アクションポーカー3
ファミリーコンピュータ
1990•カジノホーガンズアレイ
ファミリーコンピュータ
1984•シューティングホークスワン
スーパーファミコン
1995•スポーツボーグマン ラストバトル
セガ・マークIII
1989•アクションポートピア連続殺人事件
ファミリーコンピュータ
1985•アドベンチャーポートランド
スーパーファミコン
1994•アドベンチャーホーム・アローン
スーパーファミコン
1991•アクションホーム・アローン
ゲームボーイ
1992•アクションホーム・アローン2
メガドライブ
1993•アクションホーリーアンブレラ ドンデラの無謀!!
スーパーファミコン
1995•アクションRPGホーリーストライカー
スーパーファミコン
1994•スポーツホーリーダイバー
ファミリーコンピュータ
1989•アクションボールブレット ガンバレット
スーパーファミコン
1995•シューティングホーンテッドカジノ
セガサターン
1996•テーブルホイッスル! 第37回東京都中学校総合体育サッカー大会
ゲームボーイアドバンス
2003•アクションホイホイワールド
スーパーファミコン
1992•アクションボウリングクエスト
スーパーファミコン
1993•スポーツボウリングセンター3号店 グランダム
スーパーファミコン
1992•スポーツボクシング
ゲームボーイ
1990•アクションぼくのキャンプ場
ゲームボーイカラー
2000•アクションボクらの太陽
ゲームボーイアドバンス
2003•アクションポケいぬ
ゲームボーイアドバンス
2004•アクションポケットGIステイブル
ゲームボーイカラー
1999•アクションポケットGT
ゲームボーイカラー
1999•アクションポケットカラー トランプ
ゲームボーイカラー
1999•アクションポケットカラー ビリヤード
ゲームボーイカラー
1999•アクションポケットカラー ブロック
ゲームボーイカラー
1998•アクションポケットカラー 麻雀
ゲームボーイカラー
1999•アクションポケットキョロちゃん
ゲームボーイ
1998•アクションポケットキング
ゲームボーイカラー
2001•アクションポケットクッキング
ゲームボーイカラー
2001•アクションポケットゴルフ
ゲームボーイ
1998•アクションポケットスタジアム
ゲームボーイ
1990•アクションポケットバスフィッシング
ゲームボーイ
1998•アクションポケットバトル
ゲームボーイ
1992•アクションポケットファイター
セガサターン
1998•格闘ポケットファミリーGB
ゲームボーイ
1998•アクションぽけっとぷよぷよ〜ん
ゲームボーイカラー
2000•アクションぽけっとぷよぷよSUN
ゲームボーイカラー
1998•アクションぽけっとぷよぷよ通
ゲームボーイ
1996•アクションポケットプロレス パーフェクトレスラー
ゲームボーイカラー
2000•アクションポケットボウリング
ゲームボーイカラー
1998•アクションポケットボンバーマン
ゲームボーイ
1997•アクションポケットモンスター
スーパーファミコン
1996•RPGポケットモンスター エメラルド
ゲームボーイアドバンス
2004•アクションポケットモンスター クリスタルバージョン
ゲームボーイカラー
2000•アクションポケットモンスター サファイア
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションポケットモンスター ピカチュウ
ゲームボーイ
1998•アクションポケットモンスター ファイアレッド
ゲームボーイアドバンス
2004•アクション