ゲーム一覧
ALL GAMES
6,502タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | 忍空 | ゲームギア | 1995 | アクション | セガ | - |
| 5552 | 忍空2 〜天空龍への道〜 | ゲームギア | 1996 | アクション | セガ | - |
| 5553 | 忍空外伝 ヒロユキ大活劇 | ゲームギア | 1995 | アクション | セガ | - |
| 5554 | 忍者COPサイゾウ | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | テクモ | - |
| 5555 | 忍者が来たっ! | スーパーファミコン | 1993 | アクション | メサイヤ | - |
| 5556 | 忍者クルセイダーズ 龍牙 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | サミー | - |
| 5557 | 忍者くん 阿修羅ノ章 | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | UPL | - |
| 5558 | 忍者くん 魔城の冒険 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | UPL | ¥4,500 |
| 5559 | 忍者くん 魔城の冒険 | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | UPL | - |
| 5560 | 忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | ジャレコ | - |
| 5561 | 忍者じゃじゃ丸くん Ninja Jajamaru-kun | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ジャレコ | ¥4,500 |
| 5562 | 忍者じゃじゃ丸くん | ファミリーコンピュータ | 1985 | アクション | ジャレコ | ¥4,900 |
| 5563 | 忍者じゃじゃ丸くん 鬼斬忍法帖・金 | セガサターン | 1997 | アクション | ジャレコ | - |
| 5564 | 忍者ハットリくん Ninja Hattori-kun | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | ハドソン | ¥4,900 |
| 5565 | 忍者プリンセス | セガ・マークIII | 1986 | アクション | セガ | - |
| 5566 | 忍者らホイ! | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | アスキー | - |
| 5567 | 忍者戦隊カクレンジャー | スーパーファミコン | 1994 | アクション | バンダイ | - |
| 5568 | 忍者龍剣伝 Ninja Gaiden | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクモ | ¥5,900 |
| 5569 | 忍者龍剣伝 | セガ・マークIII | 1992 | アクション | テクモ | - |
| 5570 | 忍者龍剣伝 | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | テクモ | ¥5,500 |
| 5571 | 忍者龍剣伝 巴 | スーパーファミコン | 1995 | アクション | テクモ | ¥7,980 |
| 5572 | 忍者龍剣伝GB 摩天楼決戦 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5573 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | ¥5,900 |
| 5574 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 Ninja Gaiden II | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | ¥6,200 |
| 5575 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | ファミリーコンピュータ | 1990 | アクション | テクモ | - |
| 5576 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方舟 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | - |
| 5577 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | - |
| 5578 | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 Ninja Gaiden III | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | テクモ | ¥6,500 |
| 5579 | 志村けんのバカ殿様 爆笑天下統一ゲーム | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 5580 | 忘却の旋律 | ゲームボーイアドバンス | 2004 | アクション | - | - |
| 5581 | 快傑ヤンチャ丸 Kaiketsu Yanchamaru | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | アイレム | ¥4,900 |
| 5582 | 怒 IKARI Ikari Warriors | ファミリーコンピュータ | 1986 | アクション | SNK | ¥5,500 |
| 5583 | 怒りの要塞 | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5584 | 怒りの要塞2 | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 5585 | 怒首領蜂 | セガサターン | 1997 | シューティング | ケイブ | - |
| 5586 | 怪人ゾナー | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 5587 | 怪傑ヤンチャ丸2 からくりランド | ファミリーコンピュータ | 1991 | アクション | アイレム | - |
| 5588 | 怪傑ヤンチャ丸3 対決!ゾウリンゲン | ファミリーコンピュータ | 1993 | アクション | アイレム | - |
| 5589 | 怪物くん ワープでドンドン | ファミリーコンピュータ | 1987 | アクション | バンダイ | - |
| 5590 | 怪盗セイント・テール | スーパーファミコン | 1996 | アドベンチャー | コナミ | - |
| 5591 | 恋は駆け引き | ゲームボーイ | 1991 | アクション | - | - |
| 5592 | 恐怖新聞 | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | デービーソフト | - |
| 5593 | 恐竜戦隊ジュウレンジャー | スーパーファミコン | 1992 | アクション | エンジェル | - |
| 5594 | 恵美ちゃんのもえろ野球拳 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | アダルト | ニュー・システムハウスOH! | - |
| 5595 | 悠久幻想曲 | セガサターン | 1997 | RPG | メディアワークス | - |
| 5596 | 悠久幻想曲 | スーパーファミコン | 1997 | アドベンチャー | メディアワークス | - |
| 5597 | 悠久幻想曲 2nd Album | セガサターン | 1998 | RPG | メディアワークス | - |
| 5598 | 悠久幻想曲 保存版 Perpetual Collection | セガサターン | 1999 | RPG | メディアワークス | - |
| 5599 | 悠久幻想曲3 Perpetual Blue | ドリームキャスト | 1999 | RPG | メディアワークス | - |
| 5600 | 悠久幻想曲ensemble | セガサターン | 1998 | RPG | メディアワークス | - |
忍空
ゲームギア
1995•アクション忍空2 〜天空龍への道〜
ゲームギア
1996•アクション忍空外伝 ヒロユキ大活劇
ゲームギア
1995•アクション忍者COPサイゾウ
ファミリーコンピュータ
1989•アクション忍者が来たっ!
スーパーファミコン
1993•アクション忍者クルセイダーズ 龍牙
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者くん 阿修羅ノ章
ファミリーコンピュータ
1987•アクション忍者くん 魔城の冒険
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者くん 魔城の冒険
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者じゃじゃ丸くん
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸くん
ファミリーコンピュータ
1985•アクション忍者じゃじゃ丸くん 鬼斬忍法帖・金
セガサターン
1997•アクション忍者ハットリくん
ファミリーコンピュータ
1986•アクション忍者プリンセス
セガ・マークIII
1986•アクション忍者らホイ!
ファミリーコンピュータ
1990•RPG忍者戦隊カクレンジャー
スーパーファミコン
1994•アクション忍者龍剣伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション忍者龍剣伝
セガ・マークIII
1992•アクション忍者龍剣伝
ファミリーコンピュータ
1988•アクション忍者龍剣伝 巴
スーパーファミコン
1995•アクション忍者龍剣伝GB 摩天楼決戦
ゲームボーイ
1991•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣
ファミリーコンピュータ
1990•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方舟
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ファミリーコンピュータ
1991•アクション忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ファミリーコンピュータ
1991•アクション志村けんのバカ殿様 爆笑天下統一ゲーム
ゲームボーイアドバンス
2002•アクション忘却の旋律
ゲームボーイアドバンス
2004•アクション快傑ヤンチャ丸
ファミリーコンピュータ
1987•アクション怒 IKARI
ファミリーコンピュータ
1986•アクション怒りの要塞
ゲームボーイ
1991•アクション怒りの要塞2
ゲームボーイ
1992•アクション怒首領蜂
セガサターン
1997•シューティング怪人ゾナー
ゲームボーイカラー
2000•アクション怪傑ヤンチャ丸2 からくりランド
ファミリーコンピュータ
1991•アクション怪傑ヤンチャ丸3 対決!ゾウリンゲン
ファミリーコンピュータ
1993•アクション怪物くん ワープでドンドン
ファミリーコンピュータ
1987•アクション怪盗セイント・テール
スーパーファミコン
1996•アドベンチャー恋は駆け引き
ゲームボーイ
1991•アクション恐怖新聞
ファミリーコンピュータ
1989•アクション恐竜戦隊ジュウレンジャー
スーパーファミコン
1992•アクション恵美ちゃんのもえろ野球拳
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•アダルト悠久幻想曲
セガサターン
1997•RPG悠久幻想曲
スーパーファミコン
1997•アドベンチャー悠久幻想曲 2nd Album
セガサターン
1998•RPG悠久幻想曲 保存版 Perpetual Collection
セガサターン
1999•RPG悠久幻想曲3 Perpetual Blue
ドリームキャスト
1999•RPG悠久幻想曲ensemble
セガサターン
1998•RPG