ゲーム一覧
ALL GAMES
486タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 聖闘士星矢 黄金伝説 | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | バンダイ | - |
| 452 | 聖闘士星矢 黄金伝説 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1987 | RPG | バンダイ | - |
| 453 | 聖闘士星矢 黄金伝説 完結編 | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | バンダイ | ¥5,800 |
| 454 | 聖闘士星矢 黄金伝説 完結編 Saint Seiya | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | バンダイ | ¥5,500 |
| 455 | 聖魔伝説3×3EYES | メガCD | 1993 | RPG | ユタカ | - |
| 456 | 聖龍伝説モンビット | スーパーファミコン | 1992 | RPG | マジファクト | - |
| 457 | 虹のシルクロード | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | ビクター | - |
| 458 | 西遊記スーパーモンキー大冒険 | スーパーファミコン | 1995 | RPG | バップ | - |
| 459 | 覇邪の封印 | セガ・マークIII | 1987 | RPG | セガ | - |
| 460 | 貝獣物語 | ファミリーコンピュータ | 1988 | RPG | バースデイ | - |
| 461 | 赤龍王 | ファミリーコンピュータ | 1989 | RPG | セタ | - |
| 462 | 遊遊記 Yuuyuuki | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | ナムコ | - |
| 463 | 銀河の三人 | ファミリーコンピュータ | 1987 | RPG | チュンソフト | ¥5,000 |
| 464 | 銀河伝承 ギャラクシーオデッセイ | ファミリーコンピュータ | 1986 | RPG | イマジニア | - |
| 465 | 闘神伝2 | スーパーファミコン | 1995 | RPG | アリスソフト | - |
| 466 | 風来のシレン | スーパーファミコン | 1995 | RPG | チュンソフト | - |
| 467 | 高機動幻想ガンパレード・マーチ | ファミリーコンピュータ | 1992 | RPG | アルファシステム | - |
| 468 | 鬼滅の刃 | スーパーファミコン | 1993 | RPG | バンダイ | - |
| 469 | 鬼神降臨伝ONI | スーパーファミコン | 1994 | RPG | バンプレスト | - |
| 470 | 鬼神降臨伝ONI2 | スーパーファミコン | 1996 | RPG | バンプレスト | - |
| 471 | 魍魎戦記MADARA Madara | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | コナミ | ¥6,500 |
| 472 | 魍魎戦記MADARA2 Madara 2 | ファミリーコンピュータ | 1993 | RPG | コナミ | ¥7,800 |
| 473 | 魔導物語 はなまる大幼稚園児 | スーパーファミコン | 1996 | RPG | コンパイル | - |
| 474 | 魔導物語A ドキドキばけ〜しょん | ゲームギア | 1995 | RPG | コンパイル | - |
| 475 | 魔導物語I 炎の卒園児 | メガドライブ | 1996 | RPG | コンパイル | - |
| 476 | 魔導物語II アルル16才 | ゲームギア | 1994 | RPG | コンパイル | - |
| 477 | 魔導物語III 究極女王様 | ゲームギア | 1994 | RPG | コンパイル | - |
| 478 | 魔晶伝紀 ラ・ヴァルー La-Mulana | ファミリーコンピュータ | 1991 | RPG | ビクター | ¥6,800 |
| 479 | 魔法陣グルグル | スーパーファミコン | 1995 | RPG | タムタム | ¥10,800 |
| 480 | 魔法陣グルグル2 | スーパーファミコン | 1996 | RPG | タムタム | ¥8,000 |
| 481 | 魔法騎士レイアース | ゲームギア | 1994 | RPG | セガ | - |
| 482 | 魔法騎士レイアース2 〜making of magic knight〜 | ゲームギア | 1995 | RPG | セガ | - |
| 483 | 魔洞戦紀 DEEP DUNGEON III | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1988 | RPG | ハミングバードソフト | - |
| 484 | 魔界列伝 | セガ・マークIII | 1988 | RPG | セガ | - |
| 485 | 魔神英雄伝ワタル外伝 Mashin Hero Wataru | ファミリーコンピュータ | 1990 | RPG | バンダイ | ¥6,200 |
| 486 | 黄金の太陽 | スーパーファミコン | 1996 | RPG | キャメロット | - |
聖闘士星矢 黄金伝説
ファミリーコンピュータ
1987•RPG聖闘士星矢 黄金伝説
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1987•RPG聖闘士星矢 黄金伝説 完結編
ファミリーコンピュータ
1988•RPG聖闘士星矢 黄金伝説 完結編
ファミリーコンピュータ
1988•RPG聖魔伝説3×3EYES
メガCD
1993•RPG聖龍伝説モンビット
スーパーファミコン
1992•RPG虹のシルクロード
ファミリーコンピュータ
1991•RPG西遊記スーパーモンキー大冒険
スーパーファミコン
1995•RPG覇邪の封印
セガ・マークIII
1987•RPG貝獣物語
ファミリーコンピュータ
1988•RPG赤龍王
ファミリーコンピュータ
1989•RPG遊遊記
ファミリーコンピュータ
1990•RPG銀河の三人
ファミリーコンピュータ
1987•RPG銀河伝承 ギャラクシーオデッセイ
ファミリーコンピュータ
1986•RPG闘神伝2
スーパーファミコン
1995•RPG風来のシレン
スーパーファミコン
1995•RPG高機動幻想ガンパレード・マーチ
ファミリーコンピュータ
1992•RPG鬼滅の刃
スーパーファミコン
1993•RPG鬼神降臨伝ONI
スーパーファミコン
1994•RPG鬼神降臨伝ONI2
スーパーファミコン
1996•RPG魍魎戦記MADARA
ファミリーコンピュータ
1990•RPG魍魎戦記MADARA2
ファミリーコンピュータ
1993•RPG魔導物語 はなまる大幼稚園児
スーパーファミコン
1996•RPG魔導物語A ドキドキばけ〜しょん
ゲームギア
1995•RPG魔導物語I 炎の卒園児
メガドライブ
1996•RPG魔導物語II アルル16才
ゲームギア
1994•RPG魔導物語III 究極女王様
ゲームギア
1994•RPG魔晶伝紀 ラ・ヴァルー
ファミリーコンピュータ
1991•RPG魔法陣グルグル
スーパーファミコン
1995•RPG魔法陣グルグル2
スーパーファミコン
1996•RPG魔法騎士レイアース
ゲームギア
1994•RPG魔法騎士レイアース2 〜making of magic knight〜
ゲームギア
1995•RPG魔洞戦紀 DEEP DUNGEON III
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
1988•RPG魔界列伝
セガ・マークIII
1988•RPG魔神英雄伝ワタル外伝
ファミリーコンピュータ
1990•RPG黄金の太陽
スーパーファミコン
1996•RPG