ゲーム一覧
ALL GAMES
3,537タイトルのレトロゲーム情報
PLATFORM
GENRE
- すべて
- 3Dシューティング1
- F1レース1
- genre_slug1
- RPG486
- アクション3537
- アクションRPG86
- アクションアドベンチャー1
- アクションシューティング1
- アクションホラー1
- アダルト4
- アダルトポーカー2
- アドベンチャー254
- オムニバス2
- カード2
- カジノ6
- クイズ15
- コミュニケーション1
- シミュレーション346
- シミュレーションRPG17
- シューティング353
- ストラテジー40
- ストラテジーRPG3
- スポーツ475
- スロット1
- その他23
- その他44
- タイピング2
- テーブル159
- パズル232
- パチンコ1
- バラエティ1
- ピンボール8
- プラットフォーム0
- ブロック崩し4
- ポーカー1
- ボード26
- ボードゲーム2
- ホラー1
- ミニゲーム3
- ユーティリティ1
- レース175
- 教育7
- 格闘147
- 育成シミュレーション1
- 迷路1
- 音楽19
- 麻雀7
| # | タイトル | プラットフォーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | THE KING OF FIGHTERS EX2 Howling Blood | ゲームボーイアドバンス | 2003 | アクション | - | - |
| 252 | THE NINJA WARRIORS | スーパーファミコン | 1994 | アクション | タイトー | - |
| 253 | The Tower SP | ゲームボーイアドバンス | 2005 | アクション | - | - |
| 254 | THE 功夫 | PCエンジン | 1987 | アクション | - | - |
| 255 | TM NETWORK LIVE IN POWER BOWL | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | ジェン・クリエイティブハウス | ¥6,200 |
| 256 | Tony Hawk's PRO SKATER 2 | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 257 | TRAVEL エプル | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 258 | TVスポーツ アイスホッケー | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 259 | TVスポーツ バスケットボール | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 260 | TVスポーツフットボール | PCエンジン | 1991 | アクション | - | - |
| 261 | TVチャンピオン | ゲームボーイ | 1994 | アクション | - | - |
| 262 | TWIN | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 263 | U.F.O. 仮面ヤキソバン | スーパーファミコン | 1994 | アクション | T&Eソフト | - |
| 264 | U.F.O.仮面ヤキソバン ケトラーの黒い陰謀 | スーパーファミコン | 1995 | アクション | T&Eソフト | - |
| 265 | UNO スモールワールド | ゲームボーイ | 1993 | アクション | - | - |
| 266 | USAプロバスケットボール | PCエンジン | 1989 | アクション | - | - |
| 267 | V-RALLY3 | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 268 | VALKEN | スーパーファミコン | 1992 | アクション | メサイヤ | - |
| 269 | VAMPIRE'S KISS | スーパーファミコン | 1995 | アクション | 東宝 | - |
| 270 | VIRUS | セガサターン | 1997 | アクション | ハドソン | - |
| 271 | VSバトラー | ゲームボーイ | 1990 | アクション | - | - |
| 272 | VSレミングス | ゲームボーイカラー | 2000 | アクション | - | - |
| 273 | Vマスタークロス | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 274 | Vラリー チャンピオンシップエディション | ゲームボーイカラー | 1999 | アクション | - | - |
| 275 | WIZARDRY I・II | PCエンジン | 1993 | アクション | - | - |
| 276 | WIZARDRY III・IV | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 277 | WIZARDRY V | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 278 | WTAツアーテニスポケット | ゲームボーイアドバンス | 2002 | アクション | - | - |
| 279 | X-MEN X-Men | ファミリーコンピュータ | 1989 | アクション | LJN | ¥5,800 |
| 280 | X-MEN MUTANT ACADEMY | ゲームボーイカラー | 2001 | アクション | - | - |
| 281 | X-MEN MUTANT APOCALYPSE | スーパーファミコン | 1995 | アクション | カプコン | - |
| 282 | X(エックス) | ゲームボーイ | 1992 | アクション | - | - |
| 283 | XARDION | スーパーファミコン | 1992 | アクション | アスミック | - |
| 284 | XEXYZ ゼグジィ | ファミリーコンピュータ | 1988 | アクション | ハドソン | - |
| 285 | YAWARA! | PCエンジン | 1992 | アクション | - | - |
| 286 | YAWARA!2 | PCエンジン | 1994 | アクション | - | - |
| 287 | Z.O.E 2173 TESTAMENT | ゲームボーイアドバンス | 2001 | アクション | - | - |
| 288 | ZERO ONE | ゲームボーイアドバンス | 2003 | アクション | - | - |
| 289 | ZIPANG | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 290 | アークス・スピリッツ | スーパーファミコン | 1991 | アクション | 日本テレネット | - |
| 291 | アークスオデッセイ | メガドライブ | 1991 | アクション | ウルフチーム | - |
| 292 | アースワームジム | スーパーファミコン | 1994 | アクション | シャイニーエンターテインメント | - |
| 293 | アースワームジム | メガドライブ | 1994 | アクション | シャイニーエンターテインメント | - |
| 294 | アースワームジム スペシャルエディション | メガCD | 1995 | アクション | シャイニーエンターテインメント | - |
| 295 | アースワームジム2 | スーパーファミコン | 1996 | アクション | シャイニーエンターテインメント | - |
| 296 | アースワームジム2 | メガドライブ | 1996 | アクション | シャイニーエンターテインメント | - |
| 297 | アーネスト・エバンス | メガCD | 1991 | アクション | ウルフチーム | - |
| 298 | アーバンチャンピオン Urban Champion | ファミリーコンピュータ | 1984 | アクション | 任天堂 | ¥4,500 |
| 299 | アームドF | PCエンジン | 1990 | アクション | - | - |
| 300 | ああ播磨灘 | ゲームボーイ | 1993 | アクション | - | - |
THE KING OF FIGHTERS EX2 Howling Blood
ゲームボーイアドバンス
2003•アクションTHE NINJA WARRIORS
スーパーファミコン
1994•アクションThe Tower SP
ゲームボーイアドバンス
2005•アクションTHE 功夫
PCエンジン
1987•アクションTM NETWORK LIVE IN POWER BOWL
ファミリーコンピュータ
1989•アクションTony Hawk's PRO SKATER 2
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションTRAVEL エプル
PCエンジン
1992•アクションTVスポーツ アイスホッケー
PCエンジン
1993•アクションTVスポーツ バスケットボール
PCエンジン
1993•アクションTVスポーツフットボール
PCエンジン
1991•アクションTVチャンピオン
ゲームボーイ
1994•アクションTWIN
ゲームボーイ
1992•アクションU.F.O. 仮面ヤキソバン
スーパーファミコン
1994•アクションU.F.O.仮面ヤキソバン ケトラーの黒い陰謀
スーパーファミコン
1995•アクションUNO スモールワールド
ゲームボーイ
1993•アクションUSAプロバスケットボール
PCエンジン
1989•アクションV-RALLY3
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションVALKEN
スーパーファミコン
1992•アクションVAMPIRE'S KISS
スーパーファミコン
1995•アクションVIRUS
セガサターン
1997•アクションVSバトラー
ゲームボーイ
1990•アクションVSレミングス
ゲームボーイカラー
2000•アクションVマスタークロス
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションVラリー チャンピオンシップエディション
ゲームボーイカラー
1999•アクションWIZARDRY I・II
PCエンジン
1993•アクションWIZARDRY III・IV
PCエンジン
1994•アクションWIZARDRY V
PCエンジン
1992•アクションWTAツアーテニスポケット
ゲームボーイアドバンス
2002•アクションX-MEN
ファミリーコンピュータ
1989•アクションX-MEN MUTANT ACADEMY
ゲームボーイカラー
2001•アクションX-MEN MUTANT APOCALYPSE
スーパーファミコン
1995•アクションX(エックス)
ゲームボーイ
1992•アクションXARDION
スーパーファミコン
1992•アクションXEXYZ ゼグジィ
ファミリーコンピュータ
1988•アクションYAWARA!
PCエンジン
1992•アクションYAWARA!2
PCエンジン
1994•アクションZ.O.E 2173 TESTAMENT
ゲームボーイアドバンス
2001•アクションZERO ONE
ゲームボーイアドバンス
2003•アクションZIPANG
PCエンジン
1990•アクションアークス・スピリッツ
スーパーファミコン
1991•アクションアークスオデッセイ
メガドライブ
1991•アクションアースワームジム
スーパーファミコン
1994•アクションアースワームジム
メガドライブ
1994•アクションアースワームジム スペシャルエディション
メガCD
1995•アクションアースワームジム2
スーパーファミコン
1996•アクションアースワームジム2
メガドライブ
1996•アクションアーネスト・エバンス
メガCD
1991•アクションアーバンチャンピオン
ファミリーコンピュータ
1984•アクションアームドF
PCエンジン
1990•アクションああ播磨灘
ゲームボーイ
1993•アクション